About 28 Panton Court Nw
HEART OF PANORAMA HILLS: ABSOLUTELY STUNNING 4 BBEDROOM HOUSE WITH A FULLY DEVELOPED HUGE 1 BEDROOM WALKOUT BASEMENT SUITE-ILEGAL IN THE HEART OF PANORAMA HILLS. THIS BEAUTIFULL HOME HAS BEEN UPGRADED AND FEATURES A BRIGHT LIVING ROOM WITH FIRE PLACE, GOURMET KITCHEN WITH UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS. BRIGHT OPEN MAIN FLOOR PLANS WITH BEAUTIFUL FLOORING.A SPACIOUS DECK OFF GTHE KITCHEN WITH VERY NICE AND SPECTACULAR VIEWSHUGE BRIGHT BONUS ROOM WITH VAULTED CEILINGS. WELL APPOINTED MASTER SUITE WITH WITH HUGE WALK IN CLOSET AND 5 PIECES ENSUITE WITH HIS AND HERS SINK, TWO OTHER GOOD SIZE BEDROOMS AND A SECOND FLOOR LAUNDRY COMPLETES THE UPPER LEVEL.. BRAND NEW HUGE WALK OUT BASEMENT SUITE-,ILLEGAL FULLY FINISHED WITH HUGE FAMILY ROOM, ONE BEDROOM SINK AND CABINETSS, , 4 PIECES BATHROOM, LAUNDRY ROOM ROOM , SEPERATE ENTRANCE. PROFESSIONALLY LANDSCAPED SUNNY SOUTH WEST BACKYARD WITH FENCED. THIS LOVELY HOME IS WALKING DISTANCE TO ALL AMENITIES, SCHOOLS,TRANSIT, SHOPPING, , PARKS AND MORE !!!!!!!!!!
Features of 28 Panton Court Nw
MLS® # | A2260610 |
---|---|
Price | $824,900 |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4.00 |
Full Baths | 3 |
Half Baths | 1 |
Square Footage | 2,133 |
Acres | 0.10 |
Year Built | 2013 |
Type | Residential |
Sub-Type | Detached |
Style | 2 Storey |
Status | Active |
Community Information
Address | 28 Panton Court Nw |
---|---|
Subdivision | Panorama Hills |
City | Calgary |
County | Calgary |
Province | Alberta |
Postal Code | T3K 0X2 |
Amenities
Amenities | Other |
---|---|
Parking Spaces | 2 |
Parking | Double Garage Attached |
# of Garages | 2 |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Interior Features | Granite Counters, High Ceilings, No Animal Home, No Smoking Home, Pantry |
---|---|
Appliances | Dishwasher, Electric Stove, Microwave Hood Fan, Refrigerator, Washer/Dryer, Window Coverings |
Heating | Forced Air |
Cooling | Central Air |
Fireplace | Yes |
# of Fireplaces | 1 |
Fireplaces | Gas |
Has Basement | Yes |
Basement | Exterior Entry, Full, Suite, Walk-Out |
Exterior
Exterior Features | Garden, Other, Private Entrance, Private Yard |
---|---|
Lot Description | Back Yard, Cul-De-Sac, Landscaped, Other |
Roof | Asphalt Shingle |
Construction | Asphalt, Concrete, Vinyl Siding |
Foundation | Poured Concrete |
Additional Information
Date Listed | September 28th, 2025 |
---|---|
Days on Market | 1 |
Zoning | R-G |
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
HOA Fees | 263 |
HOA Fees Freq. | ANN |
Listing Details
Office | Premiere Realty Direct |
---|